Società partecipate
Elenco società partecipate dati al 31/12/2021
Denominazione | Entità partecipazione del Comune | Funzioni svolte | |
1 | Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna) | € 12.431,96 | Servizio idrico integrato della Sardegna. |
2 | Abbanoa S.p.a. | azioni 171.859 | Gestione del Servizio idrico integrato, depurazione e potabilizzazione. |
Autorità d'ambito Territoriale ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna) |
Ragione Sociale | Consorzio obbligatorio tra le amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna |
Misura della partecipazione dell'amministrazione | 0,46913% |
Durata dell'impegno | Tempo indeterminato |
Onere complessivo a qualunque titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione comunale | € 12.431,96 (PER ANNUALITA’ 2022/2023 E 2024) – QUOTA CONSORTILE - LINK |
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | 1 (Carlo Tomasi - Trattamento economico € 0. |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Dati dal sito internet dell'A.A.T.O. Sardegna: Collegamento a Bilanci ultimo triennio |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | - |
Abbanoa S.p.a. |
Ragione Sociale | Società per azioni |
Misura della partecipazione dell'amministrazione | 0,18229513 % |
Durata dell'impegno | fino al 31.12.2100 |
Onere complessivo a qualunque titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione comunale | € 0 |
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | 1 (Carlo Tomasi) - Trattamento economico € 0,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Dati dal sito internet di Abbanoa S.p.a. collegamento a |
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | - |
Sito internet di Abbanoa S.p.a. - Link
- Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
- CDA composto da: Ing.Franco Piga; dott.ssa D.Sacco; Dott. S.Ledda. Compenso amministratori € 99.261,98, Compenso Sindaci € 91.000,00
- Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità dell’incarico art.20, c.1, D.lgs n.39/2013
Descrizione | File |
---|---|
Delibera di cessione impianti
Inserita il 22/10/2013
Modificata il 22/10/2013
|
Delibera CC 58-2006.pdf (138.03 KB)
|