Tipologie di procedimento
Unità organizzative
Nome | Responsabile |
---|---|
SETTORE 1 - Servizi Generali /Servizi Sociali/ Personale / Pubblica Istruzione | Davide Uras |
SETTORE 2 - Servizi Demografici / SUAP / Commercio | Roberto Onnis |
SETTORE 3 - Servizi finanziari / Cultura e Sport | Stefania Ziantoni |
SETTORE 4 - Vigilanza | Massimiliano Orr? |
SETTORE 5 - Servizi Tecnologici / Manutenzioni / SUE-SUAP / Agricoltura / Patrimonio | Pierluigi Mereu |
SETTORE 6 - Lavori Pubblici / PianificazioneTerritoriale / Espropri | Alessandra Piras |
Documenti
Descrizione |
---|
Mappatura Processi Intero Ente (230.81 KB)
Inserita il 09/02/2018
Modificata il 09/02/2018
|